Név | Arthur Andersen Audit kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-088/02 |
Törzsszám | 12123445 |
|
|
Név | ARTHUR ANDERSEN AUDIT Könyvszakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-002/98 |
Törzsszám | 12123445 |
|
|
Név | AUDIT 2 Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-003/98 |
Törzsszám | 12116834 |
|
|
Név | AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-004/98 |
Törzsszám | 12484609 |
|
|
Név | AUDITÁL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-005/98 |
Törzsszám | 11424839 |
|
|
Név | BÁCS-AKTIVA Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-043/98 |
Törzsszám | 11575155 |
|
|
Név | BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-007/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | BÉTA-AUDIT Könvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-045/99 |
Törzsszám | 11306403 |
|
|
Név | BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-081/01 |
Törzsszám | 11306403 |
|
|
Név | BMK AUDIT Conzulting Adószakértő és Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-008/98 |
Törzsszám | 10446889 |
|
|
Név | Ceglédi és Társai Ügyvédi Iroda |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-056/99 |
Törzsszám | |
|
|
Név | CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-009/98 |
Törzsszám | 10250976 |
|
|
Név | CONTO 96 Adó-, Jogi- és Könyvvizsgáló Iroda Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBI-067/01 |
Törzsszám | 12203114 |
|
|
Név | CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-041/98 |
Törzsszám | 10647452 |
|
|
Név | CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-079/01 |
Törzsszám | 10647452 |
|
|
Név | COSTaudit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-046/99 |
Törzsszám | |
|
|
Név | CREDIT NOVA Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-SZPV-068/01 |
Törzsszám | |
|
|
Név | Csányi Béláné Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPV-061/99 |
Törzsszám | 11426185 |
|
|
Név | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-011/98 |
Törzsszám | 10443785 |
|
|
Név | DIALOG Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-089/02 |
Törzsszám | |
|
|
Név | DIALOG Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPT-084/01 |
Törzsszám | |
|
|
Név | DIALOG Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-012/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | DIALOG Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBI-069/01 |
Törzsszám | |
|
|
Név | Dr. Fábián és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPT-083/01 |
Törzsszám | 12063310 |
|
|
Név | Endaira Aktuáriusi, biztosítási és Pénzügyi Szaktanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBI-071/01 |
Törzsszám | 11783015 |
|
|
Név | ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPV-SZBV-SZBI-87/01 |
Törzsszám | 10907836 |
|
|
Név | ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPT-076/01 |
Törzsszám | 10907836 |
|
|
Név | ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-013/98 |
Törzsszám | 10907836 |
|
|
Név | ERŐFORRÁS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-064/00 |
Törzsszám | 12150308 |
|
|
Név | EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-014/98 |
Törzsszám | 10697609 |
|
|
Név | EXTRA-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPV-086/01 |
Törzsszám | 12326167 |
|
|
Név | FORTILIS CONSULTING Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-063/00 |
Törzsszám | 11952217 |
|
|
Név | FORTILIS CONSULTING Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-082/01 |
Törzsszám | 11952217 |
|
|
Név | Fujkó Anna Bejegyzett Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-015/98 |
Törzsszám | 11444466 |
|
|
Név | GALEON Gazdasági és Műszaki Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-070/01 |
Törzsszám | |
|
|
Név | GP-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-093/02 |
Törzsszám | 11931926 |
|
|
Név | Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-016/98 |
Törzsszám | 12313574 |
|
|
Név | Haarmann, Hemmelrath & Partner Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-SZPV-SZBV-073/01 |
Törzsszám | |
|
|
Név | Interkontroll Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szaktanácsadó Bt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-017/98 |
Törzsszám | 24439479 |
|
|
Név | Investar Egyetemi Oktatói Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-018/98 |
Törzsszám | 11364034 |
|
|
Név | ITAG-ÖKOLEX Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPT-074/01 |
Törzsszám | 11125925 |
|
|
Név | Jelenérték Biztosítási Szaktanácsadó és Informatikai Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBI-094/02 |
Törzsszám | |
|
|
Név | JERKÓ és TÁRSA Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPT-075/01 |
Törzsszám | 11428022 |
|
|
Név | JERKÓ és TÁRSA Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-077/01 |
Törzsszám | 11428022 |
|
|
Név | K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-092/02 |
Törzsszám | 11883816 |
|
|
Név | Know-How Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-019/98 |
Törzsszám | 10557998 |
|
|
Név | Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-044/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | KPMG Hungária Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-090/02 |
Törzsszám | 10263333 |
|
|
Név | KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-020/98 |
Törzsszám | 10263333 |
|
|
Név | Kutics Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-021/98 |
Törzsszám | 10539480 |
|
|
Név | LAMI Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-022/98 |
Törzsszám | 10840924 |
|
|
Név | Menyhért és Társa Könyvvizsgáló, Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-042/98 |
Törzsszám | 11431110 |
|
|
Név | Mócsy Szolgáltató Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-024/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | M-Viktória Adó és Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-023/98 |
Törzsszám | 12322675 |
|
|
Név | N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-040/98 |
Törzsszám | 10789111 |
|
|
Név | NC & C Könyvszakértő , Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZPV-055/99 |
Törzsszám | 10649936 |
|
|
Név | Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-025/98 |
Törzsszám | 10224313 |
|
|
Név | Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-091/02 |
Törzsszám | 10224313 |
|
|
Név | Orosz és Bán Ügyvédi Iroda |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-027/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-028/98 |
Törzsszám | 11295657 |
|
|
Név | PandP Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Rt. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-049/99 |
Törzsszám | |
|
|
Név | PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-029/98 |
Törzsszám | 10841152 |
|
|
Név | Pethes & Partner Könyvszakértő és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-052/99 |
Törzsszám | |
|
|
Név | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-030/98 |
Törzsszám | 10256161 |
|
|
Név | Privát Haszon Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-050/99 |
Törzsszám | 11263067 |
|
|
Név | Raj-Kontroll Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-031/98 |
Törzsszám | 11055695 |
|
|
Név | RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-054/99 |
Törzsszám | 11973584 |
|
|
Név | REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-053/99 |
Törzsszám | 11822794 |
|
|
Név | S+CONFIDENT AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-SZBI-085/01 |
Törzsszám | 11476788 |
|
|
Név | S+CONFIDENT Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-051/99 |
Törzsszám | 11476788 |
|
|
Név | SZÁMSYS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-062/00 |
Törzsszám | 10664252 |
|
|
Név | SZÁMSYS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-SZPV-080/01 |
Törzsszám | 10664252 |
|
|
Név | TAK -AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-065/00 |
Törzsszám | 12279443 |
|
|
Név | Taxa-team 98 Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-001/98 |
Törzsszám | 12364697 |
|
|
Név | Tóth Kálmánné Okleveles Könyvvizsgáló Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-034/98 |
Törzsszám | 11444459 |
|
|
Név | TPA Controll Budapest Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-035/98 |
Törzsszám | |
|
|
Név | Tradecount Könyvszakértői Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-036/98 |
Törzsszám | 11965776 |
|
|
Név | TRAUTMANN ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Adótanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-072/01 |
Törzsszám | 10856297 |
|
|
Név | Valeur Adó- és Könyvszakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-060/99 |
Törzsszám | 10627819 |
|
|
Név | Városház Audit Nemzetközi Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-057/99 |
Törzsszám | 11374428 |
|
|
Név | VIRSIK és Társa Adószakértő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-037/98 |
Törzsszám | 11196895 |
|
|
Név | VOFA CONTO Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-038/98 |
Törzsszám | 12204050 |
|
|
Név | Vollay-Audit Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-039/98 |
Törzsszám | 11156291 |
|
|
Név | VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZHI-047/99 |
Törzsszám | 12515422 |
|
|
Név | VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-078/01 |
Törzsszám | 12515422 |
|
|
Név | Zöldkő Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
Felügyeleti nyilvántartási szám | SZBV-SZPV-058/99 |
Törzsszám | 11993537 |
|